|
|||||||||
Alcuni nostri prodotti, compatibilmente con i rapporti di
miscelazione, le cariche in essi contenute e la loro densità, possono essere
messi in comode cartucce bifilari per poter essere maneggiati, miscelati e
applicati molto più agevolmente. . Se il materiale viene
lasciato nell’ugello
miscelatore per un tempo troppo lungo, il prodotto vi solidificherà
all’interno, l’ugello miscelatore risulterà inutilizzabile e dovrà essere
sostituito con uno nuovo. Qui di seguito una lista di nostri prodotti standard in cartuccia: |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi poliuretanici |
|||||||||
Tipo |
Codice | Colore |
Durezza (Shore) Mix ratio |
Tempo di lavoro (min) | Viscosità (mPas) | Formati disponibili (ml) | MOQ | ||
Elastomero | FP9706/B | Nero | 85A (1:1) | 1 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9706/N | Neutro | 85A (1:1) | 1 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9787/B | Nero | 85A (1:1) | 5 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9787/N | Neutro | 85A (1:1) | 5 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9785/B | Nero | 85A (1:1) | 15 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9785/N | Neutro | 85A (1:1) | 15 | 30000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9783/B | Nero | 85A (1:1) | 8 | 15000 | 50, 200, 400 | |||
Elastomero | FP9604/GSL1 | Nero | 60A (1:1) | 7 | 500 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/104 | Nero | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/105 | Nero | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/106 | Nero | 70D (1:1) | 1 | 60000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/107 | Nero | 70D (1:1) | 5 | 60000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/112 | Neutro | 60D (1:1) | 45 sec | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/113 | Grigio | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/115 | Grigio | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/116 | Nero | 80D (1:1) | 20 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/117 | Nero | 80D (1:1) | 60 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/120 | Ambra | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/123 | Bianco | 80D (1:1) | 1 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/124 | Bianco | 80D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/128 | Neutro | 60D (1:1) | 5 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/129 | Paglierino | 80D (1:1) | 20 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/121 | Nero | 80D (1:1) | 1 | 15000 | 50, 200, 400 | |||
Adesivo rigido | FP98/136 | Nero | 80D (1:1) | 5 | 15000 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/15 | Trasparente | 60A (2:1) | 15 | 300 | 50, 200 | |||
Trasparente | FP9604/085 | Trasparente | 72D (1:1) | 20 | 800 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/07 | Trasparente | 72D (1:1) | 7 | 150 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/40 | Trasparente | 72D (1:1) | 40 | 150 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/80 | Trasparente | 72D (1:1) | 90 | 150 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/GSL1 | Trasparente | 60A (1:1) | 7 | 500 | 50, 200, 400 | |||
Trasparente | FP9604/TML | Trasparente | 50D (1:1) | 20 | 275 | 50, 400 | |||
Trasparente | FP9604/TDL | Trasparente | 85D (1:1) | 20 | 250 | 50, 400 | |||
Rigido | FP9604/GS5 | Nero | 60A (1:1) | 8 | 5000 | 50, 200, 400 | |||
Rigido | FP7000/M1 | Crema | 75D (1:1) | 4 | 100 | 50, 200, 400 | |||
Gel | FP0626 | Traslucida | 7A (2:1) | 4 | 500 | 50 | |||
Gommosa | FP0701S | Nero | 70A (4:1) | 45 | 1200 | 50 | |||
Automotive | FP9221 | Nero | 80D (1:1) | 20 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Automotive | FP9222 | Nero | 80D (1:1) | 60 | 50000 | 50, 200, 400 | |||
Sistemi epossidici | |||||||||
Tipo |
Codice | Colore |
Durezza (Shore) |
Tempo di lavoro (min) | Viscosità (mPas) | Formati disponibili (ml) | |||
Trasparente | FT0604T250 | Trasparente | 80D (2:1) | 180 | 250 | 50 | |||
Trasparente | FT0604/T2RR | Trasparente | 65A (2:1) | 60 | 175 | 50 | |||
Trasparente | FT2200H | Trasparente | 93D (1:1) | (forno) | 700 | 50 | |||
Copertura | FT0605S | Nero | 85D (2:1) | 5 | 1000 | 50 | |||
Copertura | FT2200H | Nero | 93D (1:1) | (forno) | 700 | 50 | |||
Copertura/Adesivo | FT0400L | Neutro | 84D (2:1) | 1,5 ore | 800 | 50 | |||
Copertura | FT0607S | Nero | 80 D (4:1) | 60 | 450 | 50 | |||
Adesivo tenace | FT0609T | Trasparente | 60 D (1:1) | 5 | 11000 | 50, 400 | |||
Adesivo | RT110NT | Bianco | ---- | 7 | ---- | 50 | |||
Adesivo | RT110BK | Nero | ---- | 7 | ---- | 50 | |||
Adesivo strutturale |
RT111 | Paglia | ---- | 7 | ---- | 50 | |||
Sigillante | RT112 | Trasparente | ---- | 7 | ---- | 50, 200 | |||
Adesivo flessibile | RT125 | Nero | 85 D (1:1) | 90 | ---- | 50, 200 | |||
Conduttivo elettrico | RT183 | Grigio | ---- | 60 | ---- | 25, 200 | |||
Adesivo alta temperatura | RT154TH | Marrone | 92 D (1:1) | 12 ore | 750 | 50 | |||
Fibre ottiche | RT155 | Neutro | 70 D (1:1) | 3 | 12500 | 25 | |||
Fibre ottiche | RT156NT | Neutro | 85 D (4:1) | 120 | 1000 | 50 | |||
Fibre ottiche | RT156BE | Blu | 85 D (4:1) | 120 | 1000 | 50 | |||
Fibre ottiche | RT157 | Biancastro | 70 D (1:1) | 5 | 7500 | 50 | |||
Adesivo da colata flessibile | RT355 | Nero | 80 A | 7 | ---- | 50 | |||
|
Sistema DuoSyringe per cartucce da 50ml
Sistema DuoSyringe per cartucce da 200 e 400ml